Смотреть встроенную онлайн галерею в:
https://www.baltagrosnabspb.ru/borony-bdu/item/173-boroni-bulat#sigProIdc66df6b5d9
https://www.baltagrosnabspb.ru/borony-bdu/item/173-boroni-bulat#sigProIdc66df6b5d9
ДВУХРЯДНЫЕ НАВЕСНЫЕ БОРОНЫ БДУ "БУЛАТ"
от 332 000 руб.
ОписаниеХарактеристики
Отличительной особенностью данных агрегатов является оригинальное расположение рабочих органов с изменяемым углом атаки и большим углом подрезания дисков, что позволят добится полного перекрытия даже на глубине обработки в 3см.
Прикатывающее устройство жестко закреплено на раме, исполнено из прута 24мм. БДУ-2.5 предназначен для вспушивания необработанной уплотненной почвы разного механического состава, дробления послежатвенных остатков длинностебельчатых культур, подрезания сорняков и другой растительности на необработанных полях после сбора основных сельскохозяйственных культур.
Технические характеристики
Агрегат | БДУ-6.0н | БДУ-5.2н | БДУ-4.6н | БДУ-4.0н | БДУ-3.4н | БДУ-3.1н | БДУ-2.8н | БДУ-2.5н | БДУ-2.1н | БДУ-1.8н | БДУ-1.5н |
Ширина захвата, м (базовая) | 6,0 | 5,2 | 4,6 | 4.0 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 |
Диаметр диска, мм. | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Рабочая скорость, км/ч. | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Глубина обработки, см. | до15 | до15 | до15 | до15 | до15 | до15 | до15 | до15 | до15 | до15 | до15 |
Дорожный просвет, см. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Транспортная скорость не более, км/ч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 |
Расстояние между рабочими органами в ряду, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Расстояние между рядами, см | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Угол подрезания диска, гр. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Диапазон регулировки угла атаки, гр. | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Габаритные размеры: в рабочем положении, мм. длина, ширина, высота |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Агрегатирование л.с. | от 190 л.с. | от 170 л.с. | от 150 л.с. | от 130 л.с. | от 110 л.с. | от 100 л.с. | от 90 л.с. | от 80 л.с. | от 70 л.с. | от 60 л.с. | от 40 л.с. |