Смотреть встроенную онлайн галерею в:
https://www.baltagrosnabspb.ru/borony-bdu/item/362-boroni-bulat-modernizirovannye#sigProIdd0d36426f6
https://www.baltagrosnabspb.ru/borony-bdu/item/362-boroni-bulat-modernizirovannye#sigProIdd0d36426f6
ДВУХРЯДНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ БДУ"БУЛАТ" "ПСМ"
от 2 177 000 руб.
ОписаниеХарактеристики
Модернизированные полуприцепные складывающиеся дисковые агрегаты БДУ "БУЛАТ" серии "ПСМ".
Отличительной особенностью данных агрегатов является переделанная задняя часть бороны под использование тяжелого тандемного катка. Использована двухконтурная гидравлическая система, Прикатывающее устройство - тяжелый тандемный каток жестко закреплен на раме, исполнено из U-образного профиля. Сница переделана с учетом использования тракторов со спаренными колесами и оборудована универсальной площадкой под сцепную серьгу.Агрегат | БДУ-5х2псм | БДУ-6х2псм | БДУ-7х2псм | БДУ-8х2псм | БДУ-9х2псм | БДУ-10х2псм | БДУ-11х2псм& | БДУ-12х2псм |
Рабочая ширина захвата,м | 5,1 | 5,7 | 6,9 | 8,1 | 8,7 | 9,9 | 11,1 | 11,7 |
Диаметр диска, мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Рабочая скорость движения, км/ч | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Глубина обработки почвы, см | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 |
Дорожный просвет, см | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Транспортная скорость не более, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов дисков, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 34 | 38 | 46 | 54 | 58 | 66 | 74 | 78 |
Расстояние между рабочими органами в ряду, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Расстояние между рядами дисков, см | 100 | 100 | 100 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Угол подрезания диска, гр. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Диапазон регулировки угла атаки, гр. | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Габаритные размеры: в рабочем положении, мм. длина, ширина, высота |
|
|
|
|
|
|
|
|
Габаритные размеры: в транспортном положении, мм. длина, ширина, высота |
|
|
|
|
||||
Масса с тандемными катками, кг | 4980 | 5300 | 6120 | 7550 | 8160 | 9270 | 10415 | 10960 |
Агрегатируется с трактором, л.с. | 170 | 190 | 230 | 250 | 290 | 330 | 370 | 390 |