Смотреть встроенную онлайн галерею в:
https://www.baltagrosnabspb.ru/khozyajstvam/item/682-belarus892#sigProIdb59c7a22cb
https://www.baltagrosnabspb.ru/khozyajstvam/item/682-belarus892#sigProIdb59c7a22cb
Трактор Беларус 892, 892.2
Стоимость по заявке
"Описание""Характеристики"
Технические характеристики
Показатель | Беларус 892 | Беларус 892.2 | |
Двигатель Д-245.5 | |||
Тип 4-х тактный дизель с предкамерным впрыском и турбонаддувом | |||
Мощность, кВт (л.с.) | 88,4/65,0 | 90/66 | |
Экологический стандарт | Stage 0 | Stage I | |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 226+3 | ||
Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 396 | ||
Трансмиссия | |||
Коробка передач механическая с механическим понижающий редуктором/понижающим синхронизированным/ ускорителем механическим | |||
Муфта сцепления фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управлением | |||
Число передач вперед/назад | 18/4 | ||
Задний ВОМ, мин | 1 540 / 1 000 | ||
Гидросистема | |||
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее 3200 | |||
Максимальное давление, Мпа | 20-2 | ||
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее 45 | |||
Емкость бака гидросистемы, л | 25,5 ± 0,5 | ||
Ходовая система колесная | |||
Колесная формула 4х4 | |||
Шины передние | 11,2-20; 13,6-20; 360/70R20; 13,6R20 | 360/70R24; 11,2R24 | |
Шины задние | 15,5R38; 16,9R30; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 | 15,5R38; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 | |
Тормоза/тормоза прицепа | |||
Сухие двухдисковые / однопроводный пневмопривод | |||
Масса максимально допустимая, кг | 7000 | ||
Климатическое исполнение | У1/Т1 | ||
Колея по передним колесам (мм) | Min 2,10/5,36 Max 36,6/10,26 | Min 2,26/4,76 Max 41,1/11,04 | |
Реверс редуктор механический |