Смотреть встроенную онлайн галерею в:
https://www.baltagrosnabspb.ru/plugy-oborotnye/item/383-plug-oborotnyi-pon-4-1#sigProId36c9cf783d
https://www.baltagrosnabspb.ru/plugy-oborotnye/item/383-plug-oborotnyi-pon-4-1#sigProId36c9cf783d
Плуг оборотный PERESVET ПОН 4+1
709 600 руб.
ОписаниеХарактеристики
Плуг оборотный PERESVET ПОН 4+1
Плуг предназначен для пахоты почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, на глубину до 30 см под зерновые, технические и овощные культуры.
Оборотные плуги Алмаз на видео
Марка | ПОН 4+1 |
---|---|
Способ агрегатирования | навесной |
Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 1,35; 1,58; 1,8 |
Рабочая скорость, км/ч | до 9 |
Ширина захвата, м | 1,5; 1,75; 2 |
Масса, кг | 1485 |
Глубина обработки, см | до 30 |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм: ДхШхВ | 4350х2450х1650 |
Расстояние от опорной плоскости лево- и правооборачивающих корпусов до нижней плоскости рамы, мм | 750±10 |
Количество рабочих органов, шт. | 10 |
Срок службы, лет | 8 |
Агрегатируемость | 155-180 л.с.: МТЗ-1523, ХТЗ-17221-09, Джон Дир серии 6930 SE, CASE 215, KAMAZ-215, Валтра 171 Внимание! Характеристики почвы: удельное сопротивление до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), твердость до 3,0 МПа (30 кг/см2), предельная влажность до 22%, уклон поверхности — до 8 градусов. |
Показатели качества обработки почвы | |
Гребнистость поверхности почвы, не более, см | 3...5 |
Качество крошения пласта (фракции размером до 5 см), % | 71...75 |
Заделка растительных и пожнивных остатков, % | 90 |